IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Autorenstatistik der Perry Rhodan-Serie
Autorenstatistik der Perry Rhodan-Heftserie
- Sortierung: Autoren nach der Reihenfolge ihres Einstiegs in die Heftserie
- Gesamtanzahl und Anzahl geschriebener Hefte pro Zyklus
- Wenn zwei Autoren ein Heft gemeinsam geschrieben haben, erhält jeder einen Anteil von 0,5
- Stand: bis Heft PR 3067
- Siehe auch: weitere Autorenstatistiken.
Hefte - Anzahl gesamt und nach Zyklus
Autor | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summe | 3067 | 49 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 70 | 30 | 50 | 50 | 100 | 68 | 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 76 | 24 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 25 | 100 | 68 |
K. H. Scheer | 76 | 8 | 8 | 7 | 7 | 13 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clark Darlton | 192 | 19 | 15 | 10 | 9 | 19 | 21 | 22 | 12 | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurt Mahr | 252,5 | 15 | 13 | 11 | 10 | 16 | 11 | - | 3 | 3 | 9 | 7 | 14 | 13 | 6 | 16 | 18 | 21 | 20 | 9,5 | 9 | 12 | 9 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
W. W. Shols | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurt Brand | 38 | 3 | 10 | 12 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
William Voltz | 203 | - | 4 | 10 | 12 | 25 | 25 | 27 | 15 | 5 | 9 | 9 | 16 | 12 | 7 | 11 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. G. Ewers | 249 | - | - | - | 1 | 25 | 24 | 26 | 14 | 4 | 8 | 8 | 19 | 11 | 4 | 15 | 15 | 19 | 17 | 6 | 7 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conrad Shepherd | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hans Kneifel | 98 | - | - | - | - | - | 11 | 23 | 11 | 4 | 7 | 7 | 11 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Ernst Vlcek | 175,5 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 19 | 8 | 7 | 12 | 8,5 | 5,5 | 11 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13,5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. G. Francis | 208 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 5 | 9 | 16 | 13 | 4 | 13 | 12 | 11 | 13 | 5 | 1 | 9 | 12 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 9 | 8 | 13 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Harvey Patton | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peter Terrid | 54,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marianne Sydow | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Peter Griese | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | - | 10 | 5 | 6,5 | 9 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Detlev G. Winter | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horst Hoffmann | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Thomas Ziegler | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arndt Ellmer | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | 6 | 5 | 12 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 4 | 7 | 8,5 | 15 | 13 | 16 | 19 | 15 | 14 | 9 | 1,5 | - | - | - | - |
Robert Feldhoff | 100,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 11 | 14 | 8 | 6 | 7 | 7 | 11,5 | 2 | 5 | 5 | 2,5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
Susan Schwartz | 94,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 10 | 13 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 5 | - | 1,5 | 8 | 9 |
Hubert Haensel | 116,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 16 | 14 | 7 | 14 | 8 | 5 | 2,5 | 5 | 2 |
Uwe Anton | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 2,5 | 9 | 12 | 11 | 4 | 12 | 7,5 |
Andreas Eschbach | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - |
Rainer Castor | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Andreas Findig | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leo Lukas | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 10 | 6 | 10 | 11 | 8 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 |
Michael Nagula | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Claudia Kern | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frank Borsch | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
Frank Böhmert | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. M. Thurner | 109,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 11 | 14 | 13 | 15 | 11 | 4 | 12,5 | 13 |
Gisbert Haefs | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Titus Müller | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Christian Montillon | 91,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | 16 | 18,5 | 12,5 | 7 | 2 | 5,5 | 8 |
Wim Vandemaan | 36,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | - | 6 | 3,5 |
Marc A. Herren | 30,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9,5 | 5 | 5 | - | - | - |
Verena Themsen | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Markus Heitz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Richard Dübell | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Bernd Perplies | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Michelle Stern | 44,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 | 11 | 4 | 15 | 6 |
Oliver Fröhlich | 18,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 | 6 | - | 5 | 2 |
Tanja Kinkel | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Caroline Brandt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Robert Corvus | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - |
Kai Hirdt | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 |
Andreas Brandhorst | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Liza Grimm | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Dennis Mathiak | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mehrfachband-Statistik
Autoren verfassen häufiger Doppelbände, um einen Handlungsbereich abzudecken. Vor allem die "Altautoren" H. G. Ewers (64 mal) und Kurt Mahr (62 mal) haben sich hierbei hervorgetan. Deutlich seltener (siebenmal) kommen Dreifachromane vor. Nur zwei Autoren, nämlich Ernst Vlcek und Christian Montillon haben mit den Bänden PR 939 - PR 942 und PR 3050 - PR 3053 vier Bände in Folge abgeliefert.
Stand: bis PR 3067
Autor | Gesamt | Gemeinsame Hefte | Einfachband | Doppelband | Dreifachband | Vierfachband |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurt Mahr | 252,5 | 1 | 122 | 62 | 2 | - |
H. G. Ewers | 249 | - | 121 | 64 | - | - |
Arndt Ellmer | 210 | 2 | 169 | 20 | - | - |
H. G. Francis | 208 | - | 148 | 27 | 2 | - |
William Voltz | 203 | - | 115 | 44 | - | - |
Clark Darlton | 192 | - | 151 | 19 | 1 | - |
Ernst Vlcek | 175,5 | 3 | 118 | 26 | - | 1 |
Uwe Anton | 134 | 6 | 77 | 27 | - | - |
Horst Hoffmann | 133 | - | 95 | 19 | - | - |
Hubert Haensel | 116,5 | 1 | 74 | 21 | - | - |
M. M. Thurner | 109,5 | 1 | 61 | 21 | 2 | - |
Robert Feldhoff | 100,5 | 3 | 67 | 16 | - | - |
Hans Kneifel | 98 | - | 86 | 6 | - | - |
Susan Schwartz | 94,5 | 5 | 66 | 13 | - | - |
Leo Lukas | 90 | - | 58 | 16 | - | - |
Christian Montillon | 91,5 | 13 | 45 | 18 | - | 1 |
Peter Griese | 79 | 2 | 66 | 6 | - | - |
K. H. Scheer | 76 | - | 76 | - | - | - |
Marianne Sydow | 61 | - | 49 | 6 | - | - |
Peter Terrid | 54,5 | 1 | 42 | 6 | - | - |
Michelle Stern | 44,5 | 1 | 30 | 7 | - | - |
Kurt Brand | 38 | - | 24 | 7 | - | - |
Wim Vandemaan | 36,5 | 3 | 33 | 1 | - | - |
Marc A. Herren | 30,5 | 1 | 20 | 5 | - | - |
Rainer Castor | 28 | 2 | 25 | 1 | - | - |
Verena Themsen | 25 | - | 23 | 1 | - | - |
Oliver Fröhlich | 18,5 | 1 | 14 | 2 | - | - |
Frank Borsch | 18 | - | 10 | 4 | - | - |
Thomas Ziegler | 15 | - | 9 | 3 | - | - |
Michael Nagula | 15 | - | 15 | - | - | - |
Kai Hirdt | 15 | - | 11 | 2 | - | - |
Detlev G. Winter | 14 | - | 12 | 1 | - | - |
Robert Corvus | 7 | - | 1 | 3 | - | - |
Andreas Eschbach | 6 | - | 4 | 1 | - | - |
W. W. Shols | 4 | - | 4 | - | - | - |
Andreas Findig | 4 | - | 4 | - | - | - |
Conrad Shepherd | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
Claudia Kern | 3 | - | 3 | - | - | - |
Frank Böhmert | 2 | - | 2 | - | - | - |
Gisbert Haefs | 2 | - | 2 | - | - | - |
Harvey Patton | 1 | - | 1 | - | - | - |
Titus Müller | 1 | - | 1 | - | - | - |
Markus Heitz | 1 | - | 1 | - | - | - |
Richard Dübell | 1 | - | 1 | - | - | - |
Bernd Perplies | 1 | - | 1 | - | - | - |
Tanja Kinkel | 1 | - | 1 | - | - | - |
Caroline Brandt | 1 | - | 1 | - | - | - |
Andreas Brandhorst | 1 | - | 1 | - | - | - |
Liza Grimm | 1 | - | 1 | - | - | - |
Dennis Mathiak | 1 | - | 1 | - | - | - |
Anzahl | - | 46 | 2063 | 476 | 7 | 2 |
Summen | 3067 | 23 | 2063 | 952 | 21 | 8 |
Gemeinsame Hefte
- 1300: Die Gänger des Netzes von Kurt Mahr und Ernst Vlcek
- 1391: Der Fürst des Feuers von Ernst Vlcek und Peter Griese
- 1827: Flucht durch Bröhnder von Peter Griese und Robert Feldhoff
- 1955: Kampf um Thagarum von Peter Terrid und Arndt Ellmer
- 2000: ES von Ernst Vlcek und Robert Feldhoff
- 2142: Im Reich der Aarus von Uwe Anton und Rainer Castor
- 2143: Gegen die Fensterstation von Uwe Anton und Rainer Castor
- 2538: Aufbruch der LEUCHTKRAFT von Robert Feldhoff und Uwe Anton
- 2631: Die Stunde der Blender von Christian Montillon und Marc A. Herren
- 2708: Vier gegen ITHAFOR von Arndt Ellmer und Christian Montillon
- 2754: Die zerstörte Welt von Michelle Stern und Christian Montillon
- 2799: Zur letzten Grenze von Oliver Fröhlich und Christian Montillon
- 2850: Die Jenzeitigen Lande von Wim Vandemaan und Christian Montillon
- 2874: Thez von Wim Vandemaan und Christian Montillon
- 2888: Garde der Gerechten von Hubert Haensel und Susan Schwartz
- 2950: Der Sternenwanderer von Uwe Anton und Christian Montillon
- 2956: Das Hooris-Phänomen von Uwe Anton und Michael Marcus Thurner
- 3000: Mythos Erde von Christian Montillon und Wim Vandemaan
- 3035: Graue Materie von Uwe Anton und Christian Montillon
- 3062: Zeut von Christian Montillon und Susan Schwartz
- 3063: Ceres von Susan Schwartz und Christian Montillon
- 3064: Ferrol von Christian Montillon und Susan Schwartz
- 3065: Beteigeuze von Susan Schwartz und Christian Montillon
Autorenjubiläen
- ↑ Nach Redaktionsrechnung, dort sind zwei halbe Romane gleich zwei ganze Romane.
Erstes / Letztes Heft
Stand: bis Heft 3067
Autor | erstes Heft | letztes Heft | Anz. aktive Wochen |
---|---|---|---|
K. H. Scheer | 1: Unternehmen Stardust | 1544: Roulette der Auserwählten | 1544 |
Clark Darlton | 2: Die dritte Macht | 1622: Der Verlorene | 1621 |
Kurt Mahr | 5: Atom-Alarm | 1661: Tabuplanet Shaft | 1656 |
W. W. Shols | 6: Das Mutanten-Korps | 31: Der Kaiser von New York | 26 |
Kurt Brand | 34: Levtan, der Verräter | 208: Die blauen Herrscher | 175 |
William Voltz | 74: Das Grauen | 1165: Einsteins Tränen | 1092 |
H. G. Ewers | 198: Die letzte Bastion | 2110: Der Gute Geist von Wassermal | 1913 |
Conrad Shepherd | 306: Keine Rettung für Schlachtschiff OMASO | 319: Der Phantomsender | 14 |
Hans Kneifel | 352: Der Planet des tödlichen Schweigens | 2635: Jagd auf Gadomenäa | 2284 |
Ernst Vlcek | 509: Die Banditen von Terrania | 2231: Der Klang des Lebens | 1723 |
H. G. Francis | 518: Sturmlauf in den Tod | 2237: Die Welt der Hyperkristalle | 1720 |
Harvey Patton | 747: Die Körperlosen von Grosocht | 1 | |
Peter Terrid | 775: Die Herren von Sh'donth | 1947: Finale in Mirkandol | 1173 |
Marianne Sydow | 795: Netz des Todes | 1588: Die falsche Kette | 794 |
Peter Griese | 963: Mission der Flibustier | 1826: Die Schrottsammler | 864 |
Detlev G. Winter | 1063: Ein Hauch von Leben | 1269: Ein Auftrag für die SOL | 207 |
Horst Hoffmann | 1076: Der Weg der Porleyter | 2509: Insel im Nebel | 1434 |
Thomas Ziegler | 1124: Das Armadafloß | 2256: Bahnhof im Weltraum | 1133 |
Arndt Ellmer | 1155: Der Erwecker | 2740: Griff nach dem Galaktikum | 1586 |
Robert Feldhoff | 1328: Die Harmonie des Todes | 2538: Aufbruch der LEUCHTKRAFT | 1211 |
Susan Schwartz | 1652: Im Netz des Quidor | 3065: Beteigeuze | 1424 |
Hubert Haensel | 1752: Als Rebell geboren | 3045: Mörder des Residenten | 1292 |
Uwe Anton | 1922: Die Solmothen | 3056: Transmitter-Hasardeure | 1133 |
Andreas Eschbach | 1935: Der Gesang der Stille | 2813: An Rhodans Grab | 879 |
Rainer Castor | 1973: MATERIA | 2817: Konterplan der Rayonen | 845 |
Andreas Findig | 2016: Die Einsamen der Zeit | 2101: Der Konquestor | 86 |
Leo Lukas | 2059: Die Astronautische Revolution | 3059: Der transuniversale Keil | 999 |
Michael Nagula | 2088: Gen-Tod | 2743: Entscheidung im Sterngewerk | 656 |
Claudia Kern | 2132: Der Saltansprecher | 2204: Planet der Mythen | 73 |
Frank Borsch | 2206: Gesang der Hoffnung | 2594: Begegnung der Unsterblichen | 389 |
Frank Böhmert | 2251: Das Land unter dem Teich | 2341: Die Ratten der JERSEY CITY | 91 |
M. M. Thurner | 2265: Die Krone von Roewis | 3067: Die Ägidenwelt | 803 |
Gisbert Haefs | 2289: Der eiserne Finger Gottes | 2758: Der Tamaron | 470 |
Titus Müller | 2319: Die Siedler von Vulgata | 1 | |
Christian Montillon | 2346: Chyndors Weg | 3065: Beteigeuze | 720 |
Wim Vandemaan | 2391: Die Schwarze Zeit | 3058: Für Galaktiker verboten! | 658 |
Marc A. Herren | 2531: Das Fanal | 2832: Der Gegner in mir | 302 |
Verena Themsen | 2605: Die Planetenbrücke | 3057: Thantur-Lok brennt | 453 |
Markus Heitz | 2615: Todesjagd auf Rhodan | 1 | |
Richard Dübell | 2659: Toufec | 1 | |
Bernd Perplies | 2703: Tod im All | 1 | |
Michelle Stern | 2727: Am Gravo-Abgrund | 3060: Die Thesan und der Lordadmiral | 333 |
Oliver Fröhlich | 2730: Das Venus-Team | 3030: Der Arkonide und der Roboter | 301 |
Tanja Kinkel | 2757: Das Sorgenkind | 1 | |
Caroline Brandt | 2767: Die Engel der Schmiege | 1 | |
Robert Corvus | 2824: Ein Stern in der Dunkelheit | 2953: Der Mann von den Sternen | 130 |
Kai Hirdt | 2903: Der Bund der Schutzgeister | 3048: Die Fäden, die die Welt bedeuten | 146 |
Liza Grimm | 3012: Totenschiff | 1 | |
Dennis Mathiak | 3054: Die letzte Welt der Vecuia | 1 |