IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Raumschiffe Z
(Weitergeleitet von ZHYM'RANTON (Raumschiff))
Z
ZA
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
ZA | Prototyp Drei-Mann-Zerstörer | Solare Flotte | PR 22 | |
ZAATRO | ||||
ZACK | ||||
ZAHRRAG | Urthener | Altersschwaches Raumschiff. Eigner und Kommandant: Hunkle-Bha. | Atlan 691 | |
ZAMORRA-THETY | Schlachtschiff | USO | PR 513, PR 521 | |
ZAN-XI | Walzenraumer | Springer | 2329: versorgt Gataser mit Halman-Kontakten | PR 199 |
ZAPOTRACK | Freihändler | Handelsschiff, Ende Juli 3441 auf Olymp abgestürzt. Einziger Überlebender war Mundus Hawk, ein Oxtorner. | PR 502 | |
ZARAGON | Schlachtschiff / PAPERMOON-Klasse | Terraner | 1282 NGZ: Aushebung von Galactic Guardians auf Terra | Space Thriller 1 |
ZARKIET | ||||
ZATRIUM 235 | Truzenen | Fluchtvehikel von Shabazza | PR 1962 |
ZB
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
ZB | Prototyp der Drei-Mann-Zerstörer | Solare Flotte | PR 22 |
ZC
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
ZC | Prototyp der Drei-Mann-Zerstörer | Solare Flotte | PR 22 |
ZE
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
Zebucks Hort | ||||
ZEFFIN | SCHLOSSHERREN | Raumschiff des SCHLOSSES; Residenz von Zeffin-Quorm. | Atlan 463, Atlan 464 | |
ZEITWEIDE | ||||
ZENOBIA | MERZ-Kreuzer / VESTA-Klasse | Camelot | Beiboot der GILGAMESCH | PR 1997 |
ZENTAPHER | Chaotender | Chaotarchen | Kommandant Kintradim Crux | PR 2085 |
ZENTARRAIN | Schlachtschiff | Arkoniden | Einheit mit 800 etern Durchmesser der arkonidischen Flotte. Kommandant: Wagor de Lerathim. | Atlan 218 |
ZENTRIFUGE | - | Zheobitt | Kommandant Kalem-Hre | PR 2040, PR 2050 ff. |
ZENTRIFUGE II | - | Zheobitt | PR 2064 u. a. | |
ZENTRUM VON ALKORDOOM | Alkorder | Spezialschiff | Atlan 837 | |
ZERBERUS | Space-Jet | Jean-Pierre Marat | wird von der Agentur für Interstellare Ermittlungen genutzt | PR 280, PR-TB 65 |
Zerstörer A | ||||
Zerstörer B | ||||
Zerstörer C | ||||
ZERTOS IX | Frachter | PR-TB 93 | ||
ZEUS | ||||
ZEUT | Lemurer | Raumschiff von Nevus Mercova-Ban | Centauri 11 | |
ZEUT | Schlachtschiff / NOVA-Klasse | Liga-Flotte | PR 2048, PR 2075 | |
ZEUT | PONTON-Tender | Liga-Flotte | gehört dem KombiTrans-Geschwader an. |
ZF
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
ZF-24 |
ZH
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
ZHANVOU | Walzenraumer | Gaids | Gaidwalze unter dem Kommando von Daore Hapho. | PR 2525 |
ZHAURITTER | Blo Rakane | PR 2328 | ||
ZHENG HE | Omniträgerschiff / SATURN-Klasse | LFT | PR 2282 | |
ZHYM'RANTON | Superschlachtschiff / ZHYM-RANTON-Klasse | ARK'IMPERION | Flaggschiff | PR 1986 u. a. |
ZI
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
ZIEMEN | ||||
ZINGST | Karracke | Kosmische Hanse | 1206 NGZ: Einsatz auf Goto | PR-TB 387 |
ZINSFUSS-UNBEGRENZT | Cschwnskis | Plattform. Kommandant: Zapzarap | Atlan 832 | |
ZIOLKOWSKI | Karracke | Terraner | Raumschiff der Galaktischen Flotte | PR 1145 |
ZIRKA | Kreuzer | LFT | Beiboot der SOL | PR 1985 |
ZIRKOR | ||||
ZIRKOZUM | Keine näheren Details bekannt. Von Neithadl-Off gestohlen. | Atlan 709 |
ZO
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
ZOLATHA | Maahks | Führungsschiff eines Verbandes im Jahre 2408. | Atlan 39 | |
ZOLTEK | IPC | registriert als zalitisches Handelsschiff | PR-TB 97 | |
ZOLTRALIA MYN | Raumyacht | Arkoniden | Privatyacht von Crest-Tharo da Zoltral. | Centauri 9 |
ZOMOKOS | Raumvater | Onryonen | Flaggschiff des onryonischen Oberkommandierenden des Arkonsystems im Jahre 1517 NGZ | PR 2791 |
ZOOMAND | DRYTORN-B-Rakete | Setchenen | 1290 NGZ: Flüchtlingstransport von Quarantimo nach Propter | PR 1908 |
ZOORTEN | Gäaner | Im Jahre 3587 unter der Kontrolle Boyt Margors | PR 927 | |
ZOR VII | Walzenraumer | Springer | 2059: auf Weg von Zarkol nach Oasis IV | PR-TB 87 |
ZOURMITHON | Kugelraumer | Arkoniden | Flaggschiff der Sonnenträgerin Karmina Arthamin im Jahre 10.499 da Ark. | Atlan 226 |
ZT
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
ZTOPHART | Kugelraumer | Arkoniden | Einheit der arkonidischen Flotte im Jahre 10.499 da Ark. Kommandant: Arfka. | Atlan 262 |
ZU
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
ZUGVOGEL | Virenraumschiff | Vironauten | Das erste Virenschiff | |
ZUGVOGEL II | Virenraumschiff | Vironauten | Eines der beiden letzten Virenschiffe. | PR 1260 |
ZUGVOGEL III | Virenraumschiff | Vironauten | Das letzte Virenschiff. | PR 1300 |
ZUIM | Sphärenrad | ZGU | Das erste fertiggestellte Schiff dieses Typs. | Rudyn 2 |
ZUKUNFT IN HERRLICHKEIT | ||||
ZUKUNFTSBOTE | Krelquotten | Schwesterschiff der STERNSCHNUPPE. | Atlan 783 | |
ZÜLÜT II | Blues | 1303 NGZ: auf Weg nach Santanz | PR 2036 | |
ZUMA | Schwerer Kreuzer | Stardust-Flotte | Während der Operation Red Herring zerstört. | PR-Stardust 10 |
ZUMBASI | Leichter Kreuzer / STAATEN-Klasse | Solare Flotte | 2103: Besetzung von Sáos | PR 115 |
ZUTÄK | ||||
ZUUONIM | Pentasphärenraumer | Thoogondu | Im Oto-Otonnu-System von den Gravitationskräften des Pulsars vernichtet. | PR 2914 |
ZW
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
ZWERBUS | Walzenraumer | Einheit der Steppenforscher. Kommandant: Wasterjajn Kaz. | Atlan 687 |
ZY
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
ZYFFO | Lichtzelle | Ritter der Tiefe | Raumschiff von Igsorian von Veylt | PR 969 |
ZYKLOP | Schwerer Kreuzer / TERRA-Klasse | Solare Flotte | 2041: Suche nach Thora da Zoltral | PR 67 |
ZYRPH'O'SATH | Zyrpher | Kommandant: Wyreth | Atlan 705 | |
ZYRRUS | Terraner | 1291 NGZ: Aktion Rendezvous-Eins | PR 1986 | |
ZYX | POSEIDON-Klasse | Stardust-Flotte | Kampfschiff. Kommandant: Oberst Taizeh Onake. | PR 2569 |